Sepetiniz Boş
Metrik Dişi Rekor
| Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
| 262220610 | 6 | M12X1,5 | NB |
| 262220812 | 8 | M14X1,5 | NB |
| 262221014 | 10 | M16X1,5 | NB |
| 262221216 | 12 | M18X1,5 | NB |
| 262221518 | 15 | M22X1,5 | NB |
| 262221822 | 18 | M26X1,5 | NB |
| 262222226 | 22 | M30X2 | NB |
| 262222833 | 28 | M36X2 | NB |
| 262223542 | 35 | M45X2 | NB |
| 262224248 | 42 | M52X2 | NB |
| 262320612 | 6 | M14X1,5 | YB |
| 262320814 | 8 | M16X1,5 | YB |
| 262321016 | 10 | M18X1,5 | YB |
| 262321218 | 12 | M20X1,5 | YB |
| 262321420 | 14 | M22X1,5 | YB |
| 262321622 | 16 | M24X1,5 | YB |
| 262322027 | 20 | M30X2 | YB |
| 262322533 | 25 | M36X2 | YB |
| 262323042 | 30 | M42X2 | YB |
| 262323848 | 38 | M52X2 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç






