Metrik Diş Peflexli Ters Rekor
Aydınsan
Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
504220610 | 6 | M12X1,5 | NB |
504220812 | 8 | M14X1,5 | NB |
504221014 | 10 | M16X1,5 | NB |
504221216 | 12 | M18X1,5 | NB |
504221518 | 15 | M22X1,5 | NB |
504221822 | 18 | M26X1,5 | NB |
504222226 | 22 | M30X2 | NB |
504222833 | 28 | M36X2 | NB |
504223542 | 35 | M45X2 | NB |
504224248 | 42 | M52X2 | NB |
504320612 | 6 | M14X1,5 | YB |
504320814 | 8 | M16X1,5 | YB |
504321016 | 10 | M18X1,5 | YB |
504321218 | 12 | M20X1,5 | YB |
504321420 | 14 | M22X1,5 | YB |
504321622 | 16 | M24X1,5 | YB |
504322027 | 20 | M30X2 | YB |
504322533 | 25 | M36X2 | YB |
504323042 | 30 | M42X2 | YB |
504323848 | 38 | M52X2 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç