Sepetiniz Boş
Metrik Diş 45° Kontra Somunlu Dirsek
| Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
| 167220610 | 6 | M12X1,5 | NB |
| 167220812 | 8 | M14X1,5 | NB |
| 167221014 | 10 | M16X1,5 | NB |
| 167221216 | 12 | M18X1,5 | NB |
| 167221518 | 15 | M22X1,5 | NB |
| 167221822 | 18 | M26X1,5 | NB |
| 167222226 | 22 | M30X2 | NB |
| 167222833 | 28 | M36X2 | NB |
| 167223542 | 35 | M45X2 | NB |
| 167224248 | 42 | M52X2 | NB |
| 167320612 | 6 | M14X1,5 | YB |
| 167320814 | 8 | M16X1,5 | YB |
| 167321016 | 10 | M18X1,5 | YB |
| 167321218 | 12 | M20X1,5 | YB |
| 167321420 | 14 | M22X1,5 | YB |
| 167321622 | 16 | M24X1,5 | YB |
| 167322027 | 20 | M30X2 | YB |
| 167322533 | 25 | M36X2 | YB |
| 167323042 | 30 | M42X2 | YB |
| 167323848 | 38 | M52X2 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç






