Kruva
Aydınsan
Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
124100404 | 4 | M8X1 | DB |
124100606 | 6 | M10X1 | DB |
124100808 | 8 | M12X1 | DB |
124101010 | 10 | M14X1 | DB |
124101212 | 12 | M16X1 | DB |
124200606 | 6 | M12X1,5 | NB |
124200808 | 8 | M14X1,5 | NB |
124201010 | 10 | M16X1,5 | NB |
124201212 | 12 | M18X1,5 | NB |
124201515 | 15 | M22X1,5 | NB |
124201818 | 18 | M26X1,5 | NB |
124202222 | 22 | M30X2 | NB |
124202828 | 28 | M36X2 | NB |
124203535 | 35 | M45X2 | NB |
124204242 | 42 | M52X2 | NB |
124300606 | 6 | M14X1,5 | YB |
124300808 | 8 | M16X1,5 | YB |
124301010 | 10 | M18X1,5 | YB |
124301212 | 12 | M20X1,5 | YB |
124301414 | 14 | M22X1,5 | YB |
124301616 | 16 | M24X1,5 | YB |
124302020 | 20 | M30X2 | YB |
124302525 | 25 | M36X2 | YB |
124303030 | 30 | M42X2 | YB |
124303838 | 38 | M52X2 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç