Sepetiniz Boş
Gaz Diş Peflexli Pimli Ters Rekor
Aydınsan
| Parça Kodu | Boru Çapı | Diş Ölçüsü | Basınç Tipi |
| 512210602 | 6 | 1/8 | NB |
| 512210604 | 6 | 1/4 | NB |
| 512210606 | 6 | 3/8 | NB |
| 512210802 | 8 | 1/8 | NB |
| 512210804 | 8 | 1/4 | NB |
| 512210806 | 8 | 3/8 | NB |
| 512210808 | 8 | 1/2 | NB |
| 512211004 | 10 | 1/4 | NB |
| 512211006 | 10 | 3/8 | NB |
| 512211008 | 10 | 1/2 | NB |
| 512211204 | 12 | 1/4 | NB |
| 512211206 | 12 | 3/8 | NB |
| 512211208 | 12 | 1/2 | NB |
| 512211506 | 15 | 3/8 | NB |
| 512211508 | 15 | 1/2 | NB |
| 512211512 | 15 | 3/4 | NB |
| 512211808 | 18 | 1/2 | NB |
| 512211812 | 18 | 3/4 | NB |
| 512212208 | 22 | 1/2 | NB |
| 512212212 | 22 | 3/4 | NB |
| 512212216 | 22 | 1 | NB |
| 512212816 | 28 | 1 | NB |
| 512213516 | 35 | 1 | NB |
| 512213520 | 35 | 1 1/4 | NB |
| 512214220 | 42 | 1 1/4 | NB |
| 512214224 | 42 | 1 1/2 | NB |
| 512310604 | 6 | 1/4 | YB |
| 512310804 | 8 | 1/4 | YB |
| 512311004 | 10 | 1/4 | YB |
| 512311006 | 10 | 3/8 | YB |
| 512311204 | 12 | 1/4 | YB |
| 512311206 | 12 | 3/8 | YB |
| 512311208 | 12 | 1/2 | YB |
| 512311408 | 14 | 1/2 | YB |
| 512311606 | 16 | 3/8 | YB |
| 512311608 | 16 | 1/2 | YB |
| 512311612 | 16 | 3/4 | YB |
| 512312008 | 20 | 1/2 | YB |
| 512312012 | 20 | 3/4 | YB |
| 512312016 | 20 | 1 | YB |
| 512312508 | 25 | 1/2 | YB |
| 512312512 | 25 | 3/4 | YB |
| 512312516 | 25 | 1 | YB |
| 512312520 | 25 | 1 1/4 | YB |
| 512313016 | 30 | 1 | YB |
| 512313020 | 30 | 1 1/4 | YB |
| 512313024 | 30 | 1 1/2 | YB |
| 512313820 | 38 | 1 1/4 | YB |
| 512313824 | 38 | 1 1/2 | YB |
Basınç Tipleri ;
DB : Düşük Basınç
NB : Normal Basınç
YB : Yüksek Basınç






